2014
Calificación sanitaria de la calidad del agua (RD1341/2007), resultado del muestreo realizado por el Departamento de Sanidad del GV
ONAK / Buenas
Data / Fecha | Kalifikazioa / calificación |
Hondartzako egoera sanitarioak Condiciones sanitarias playa |
---|---|---|
Ekainak 9 de junio |
ONA / buena | Denboraldiz kanpo / fuera de temporada |
Ekainak 16 de junio | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Ekainak 23 de junio | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Ekainak 30 de junio | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Uztailak 7 de julio | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Uztailak 14 de julio | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Uztailak 21 de julio | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Abuztuak 4 de agosto | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Abuztuak 11 de agosto | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Abuztuak 18 de agosto | OSO ONA / Excelente | ONAK / Buenas |
Abuztuak 25 de agosto | OSO ONA / Excelente | ONAK/ Buenas |
Irailak 1 de septiembre | OSO ONA / Excelente | ONAK/ Buenas |
Irailak 8 de septiembre |
OSO ONA / Excelente | ONAK/ Buenas |