- Anuncio publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa
 - Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Deba
 - Presupuesto del Ayuntamiento de Deba
 - Presupuesto del Patronato Deba Musikal
 - Presupuesto de la Entidad Local Menor de Itziar
 - Memoria del presupuesto municipal
 
Presupuesto por secciones
| PRESUPUESTO POR SECCIONES | 2025 | % | 
|---|---|---|
  | 4.908.879 € | 48 | 
| Hacienda, patrimonio y cuentas | 154.036 € | 2 | 
| 1.143.149 € | 11 | |
| Política de bienestar social | 707.975 € | 7 | 
| Urbanismo y vivienda | 121.089 € | 1 | 
| Servicios, medioambiente y obras | 2.177.150 € | 21 | 
| Igualdad y política feminista | 43.500 € | 0 | 
| Participación ciudadana | 16.500 € | 0 | 
| Educación, deporte y juventud | 755.512 € | 8 | 
| Turismo, comercio y Geoparque | 139.201 € | 2 | 
| TOTAL | 10.166.991 € | 100  | 
