- Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia
- Debako Udalaren aurrekontu bateratua
- Debako Udalaren aurrekontua
- Deba Musikal Patronatoaren aurrekontua
- Itziarko Entitate Txikiaren aurrekontu orokorra
- Udal aurrekontuaren txostena
Aurrekontua atalka
| AURREKONTUA ATALKA | 2025 | % |
|---|---|---|
| 4.908.879 € | 48 |
| Ogasuna, ondarea eta kontuak | 154.036 € | 2 |
| 1.143.149 € | 11 | |
| Ongizate politika | 707.975 € | 7 |
| Hirigintza eta etxebizitza | 121.089 € | 1 |
| Zerbitzuak, ingurumena eta obrak | 2.177.150 € | 21 |
| Berdintasuna eta politika feministak | 43.500 € | 0 |
| Herritarren partaidetza | 16.500 € | 0 |
| Gazteria, kirola eta hezkuntza | 755.512 € | 8 |
| Turismoa, Merkataritza eta Geoparkea | 139.201 € | 2 |
| GUZTIRA | 10.166.991 € | 100 |
