Presupuesto
El 21 de diciembre de 2021, el Pleno municipal aprobó el presupuesto definitivo para el ejercicio económico de 2022.
Presupuesto 2022
Presupuestos de años anteriores
Calendario fiscal 2022
Udalgida de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Udalgida
Presupuesto de 2022 del Ayuntamiento de Deba
- Anuncio publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa
- Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Deba
- Presupuesto del Ayuntamiento de Deba
- Presupuesto por comisiones
- Presupuesto del Patronato Deba Musikal
- Presupuesto de la Entidad Local Menor de Itziar
- Memoria del presupuesto municipal
Presupuesto por comisiones
Presupuesto por comisiones | 2022 | % |
---|---|---|
|
4.017.431 € | 47 |
Hacienda, patrimonio y cuentas | 2.200 € | 0 |
951.483 € | 11 | |
Política de bienestar social | 608.000 € | 7 |
Urbanismo y vivienda | 203.300 € | 2 |
Servicios, medioambiente y obras | 1.872.015 € | 22 |
Igualdad y política feminista | 31.641 € | 0 |
Participación ciudadana | 16.000 € | 0 |
Educación, deporte y juventud | 731.040 € | 9 |
Turismo, comercio y Geoparque | 133.114 € | 2 |
TOTAL | 8.566.224 € |
100 |
Presupuestos de años anteriores
Presupuesto 2021 (pdf)